名稱 稱號 | 武器 (魔C) | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ヴァルバトーゼ プリニー教育係 | 劍・槍 | 110% 26 | 110% 14 | 130% 20 | 110% 18 | 100% 16 | 110% 16 | 120% 18 | 90% 17 |
フェンリッヒ 執事 | 拳・斧 | 130% 30 | 90% 10 | 120% 18 | 100% 16 | 90% 10 | 90% 12 | 100% 16 | 130% 22 |
フーカ プリニー? | 劍・斧 | 120% 26 | 90% 10 | 130% 21 | 110% 14 | 70% 8 | 90% 12 | 100% 12 | 90% 15 |
デスコ 自稱ラスボス | 魔物(劍) | 130% - | 100% - | 120% - | 100% - | 100% - | 120% - | 130% - | 120% - |
エミーゼル 死神 | 杖・弓 | 100% 20 | 120% 18 | 100% 14 | 80% 10 | 130% 21 | 120% 14 | 110% 12 | 100% 16 |
ブルカノ? 業欲の天使 | 杖・手槍 | 90% 24 | 120% 20 | 100% 16 | 90% 14 | 120% 18 | 130% 22 | 120% 20 | 115% 18 |
名稱 稱號 | 武器 (魔C) | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクターレ ダークヒーロー | 拳・劍 | 120% 28 | 110% 14 | 120% 18 | 110% 14 | 110% 14 | 120% 16 | 110% 16 | 130% 20 |
フロン 天使長 | 弓・杖 | 100% 22 | 120% 14 | 110% 16 | 100% 15 | 130% 18 | 130% 20 | 120% 18 | 100% 12 |
ラズベリル No.1の不良 | 魔物(杖) | 90% 20 | 120% 16 | 90% 12 | 100% 10 | 130% 20 | 120% 18 | 100% 12 | 100% 12 |
エトナ 魔神 | 槍・斧・手槍 | 110% 24 | 110% 16 | 120% 19 | 120% 20 | 90% 18 | 80% 14 | 120% 16 | 100% 14 |
ラハール 魔王 | 劍・槍・斧 | 120% 26 | 100% 12 | 130% 23 | 100% 16 | 90% 16 | 100% 12 | 100% 12 | 100% 16 |
アサギ しゅじんこう? | 弓・手槍 | 110% - | 100% - | 110% - | 100% - | 80% - | 90% - | 130% - | 130% - |
プリニーカーチス 地球勇者 | 魔物(手槍) | 120% - | 90% - | 120% - | 90% - | 120% - | 100% - | 100% - | 110% - |
ゼタ 宇宙最強の魔王 | 劍・槍 | 120% - | 100% - | 130% - | 110% - | 130% - | 110% - | 110% - | 90% - |
[PS3攻略]魔界戰記4 主要角色能力成長值
來源:PS3中文網
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言