[PS3攻略]魔界戰記4 全人物用防具表
來源:PS3中文網
鎧 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
ビニールの服 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おナベのふた | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 |
選挙用タスキ | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プリティエプロン | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
大きめのワイシャツ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
巫女のちはや | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つなぎの作業著 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士の白衣 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンチング帽 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
ビジネススーツ | 10 | 0 | 0 | 74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライトバックラー | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 |
トレンチコート | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
マジカルベスト | 0 | 20 | 0 | 106 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンシー著ぐるみ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くさりかたびら | 30 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔道士のローブ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 |
パワフルジャケット | 25 | 25 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迷彩服 | 0 | 18 | 0 | 196 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サムライの羽織 | 38 | 0 | 25 | 216 | 0 | 0 | 0 | -16 | 1 | 8 |
スケルメイル | 40 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
ブレストプレート | 50 | 0 | 0 | 272 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
ライオットシールド | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 60 | 0 | -30 | 0 | 0 |
ブリガンダイン | 0 | 20 | 20 | 335 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
ダンディガウン | 0 | 0 | 0 | 369 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スパイクシールド | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 80 | 0 | -40 | 0 | 0 |
聖者の法衣 | 0 | 60 | 0 | 447 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熱血ベスト | 80 | 0 | 0 | 491 | 0 | 20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
墮天使のレオタード | 60 | 0 | 30 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
センゴクカッチュウ | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 120 | 0 | -60 | 0 | 0 |
スパルタンシールド | 100 | 0 | 40 | 650 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
ヴァルキリードレス | 120 | 0 | 0 | 714 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラゴンメイル | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
ヒーローマント | 160 | 0 | 0 | 869 | 0 | 160 | 0 | 88 | 0 | 0 |
武神の鎧 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | -60 | 0 | 180 | 0 | 12 |
ギルガメッシュアーマー | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 200 | 0 | -100 | 0 | 0 |
イージスの盾 | 100 | 100 | 0 | 1185 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
女神のドレス | 0 | 180 | 0 | 1680 | 0 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 |
魔王のマント | 350 | 190 | 0 | 2520 | 180 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超合金ロボスーツ | 800 | 600 | 600 | 5800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | 12 |
アルティメットバリア | 1600 | 900 | 1000 | 13500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1 | 18 |
ベルト | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
パワーベルト | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
努力ベルト | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根性ベルト | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怪力ベルト | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーラベルト | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闘魂ベルト | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勇者ベルト | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラックベルト | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超人ベルト | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河王者ベルト | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靴 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
スリッパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
運動靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 |
忍者のたび | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 10 |
はやぶさのくつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 14 |
エアロスニーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 18 |
ウイングブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 22 |
天使のくつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 26 |
加速裝置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2 | 20 |
推進バーニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 2 | 22 |
ハダシックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 3 | 24 |
オーブ | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
コモンオーブ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイコオーブ | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダークオーブ | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラッドオーブ | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スターオーブ | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ムーンオーブ | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キングオーブ | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーリーオーブ | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カオスオーブ | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森羅萬象オーブ | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
めがね | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
コモングラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
蟲めがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
高級グラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
はなめがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
オペラグラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
ノクトビジョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
パラダイム | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
フォアサイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
ディスティニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 |
プロビデンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
筋肉 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
筋肉マッスル | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉ハッスル | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉スピリッツ | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉ファイト | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉エース | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉ビクトリー | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉ドリーム | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉ワールド | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋肉スター | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇宙筋肉 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギブス | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
パワーギブス | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スピードギブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
ヒットギブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
パワーギブス改 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スピードギブス改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
ヒットギブス改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
パワーギブスZ | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スピードギブスZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 |
ヒットギブスZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
魔チェンジギブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘寶 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
インペリアル | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
ダークロザリオ | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
デビルリング | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
プリオールの羽 | 102 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
ソフィアの鏡 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
プラウダの首飾り | 246 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 |
ロイヤルリング | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |
テスタメント | 524 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 |
エクソダス | 790 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 |
アルカディア | 3920 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
トラペゾヘドロン | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
その他・記念品 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
戦挙候補者用リボン | 0 | 360 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
當戦祈願はちまき | 0 | 680 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
垂れ幕入りくす玉 | 1500 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 10 |
必勝當確だるま | 3200 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 10 |
金ピカ議員バッジ | 8000 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 10 |
プリニースーツ | 5000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔界ウォーズ | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
沒有留言:
發佈留言