作者:巴士速攻-小鈺,猛男
來源:forum.tgbus.com
武將能力
| 階級 | 獲得武勳值即可不斷上升,最大為50 |
| 勳功 | 擊破敵人,獲得卷軸以增加 |
| 體力 | 體力(HP)最大值 |
| 無雙 | 無雙槽最大值 |
| 攻擊力 | 數值越高,給與敵人的傷害值越大 |
| 防禦力 | 數值越高,受到的傷害值越小 |
| 馬術 | 數值越高,馬上攻擊、防禦越高 |
| 敏捷性 | 數值越高,移動/跳躍速度越高 |
武器技能
黑色加粗為稀有技能,武器的稀有技能可以在戰場武器時隨機得到,難度越高出現幾率越大,防具上的稀有技能基本只能在村雨城中獲得(不確定,至少我沒拿到)
[tr][/tr]
| 猛攻 | 武器攻擊力上升 |
| 地擊 | 通常攻擊威力上升 |
| 天擊 | 蓄力攻擊威力上升 |
| 神擊 | 無雙奧義威力上升 |
| 騎擊 | 騎乘攻擊威力上升 |
| 地風 | 通常攻擊範圍擴大 |
| 天風 | 蓄力範圍擴大 |
| 神風 | 無雙奧義範圍擴大 |
| 騎風 | 騎乘攻擊範圍擴大 |
| 地流 | 通常攻擊一定概率發動屬性 |
| 天流 | 蓄力攻擊一定幾率發動屬性 |
| 神流 | 無雙奧義一定幾率發動屬性 |
| 騎流 | 騎乘攻擊一定幾率發動屬性 |
| 霸流 | 屬性效果加強 |
| 波擊 | 射擊和衝擊波的威力上升 |
| 勇猛 | 對敵武將威力上升 |
| 背水 | 瀕死時攻擊力上升 |
| 果敢 | 影技給與敵人傷害上升 |
| 怒發 | 攻擊時無雙增加 |
| 無我 | 無雙奧義中練技槽增加 |
| 無心 | 連擊中練技槽增加 |
| 虎亂 | 無視體力一定幾率發動無雙秘奧義 |
| 立志 | 擊破敵人獲得武勳增加 |
| 秘技 | 使用影技一定幾率不消耗練技槽 |
鐙技能
| 堅守 | 鎧的攻擊力上升 |
| 不動 | 受傷硬直減輕 |
| 滅流 | 敵屬性效果減輕 |
| 陽炎 | 受到連續攻擊時傷害減少 |
| 金剛 | 即時防禦攻擊 |
| 波斷 | 減輕射擊和衝擊波傷害 |
| 鐵壁 | 防禦時硬直減輕 |
| 藥活 | 體力回復量增加 |
| 堅忍 | 受到敵方武將傷害減少 |
| 鬥志 | 受到攻擊時增加無雙變多 |
| 威風 | 騎乘狀態一定幾率彈反箭矢 |
| 鬥魂 | 受傷時增加練技槽 |
| 不屈 | 瀕死時防禦增加 |
| 不拔 | 瀕死時練技槽緩緩增加 |
| 再臨 | 體力耗盡後以一定量體力復活 |
爖手技能
| 騎戰 | 馬術上升 |
| 連擊 | combo數持續時間增加 |
| 亂擊 | combo越高攻擊威力越強 |
| 靈驗 | 效果道具持續時間變長 |
| 剛力 | 拼刀獲勝後攻擊力上升 |
| 破竹 | 每擊破100人體力回復 |
| 快進 | 每擊破100人無雙回復一定量 |
| 升龍 | 每擊破100人練技槽回復 |
| 目利 | 可以獲得更好的武器 |
| 收集 | 獲得素材增加 |
| 不落 | 變得不會落馬 |
| 覺醒 | 練技槽最大時無雙徐徐回復 |
| 騎神 | 騎乘中練技槽徐徐回復 |
| 真眼 | 可以獲得更好的防具 |
足袋技能
| 俊敏 | 敏捷性上升 |
| 飛燕 | 影技移動距離上升 |
| 飛躍 | STEP移動距離變長 |
| 飛轉 | 緊急迴避移動距離變長 |
| 瞬躍 | STEP開始時瞬間無敵 |
| 瞬轉 | 緊急迴避結束時無敵時間變長 |
| 走擊 | 衝刺攻擊傷害增加 |
| 跳擊 | 跳躍攻擊傷害增加 |
| 走襲 | 衝刺攻擊一定幾率令敵人氣絕 |
| 跳襲 | 跳躍攻擊一定幾率氣絕效果 |
| 神速 | 無雙中移動速度上升 |
| 擊進 | 武將擊破時,一定幾率獲得戰草鞋效果 |
| 疾風 | 突進狀態,無雙槽徐徐回復 |
| 疾光 | 衝刺狀態,練技槽徐徐回復 |
| 脫兔 | 瀕死時移動速度上升 |
攜帶道具
不同類型的武將開始的默認三種配置的道具不盡相同
| 糰子 | 回復自身周圍我方的少量體力(包括自己) |
| 大盛御飯 | 回復自身周圍我方的大量體力(包括自己) |
| 黑漆太刀 | 30秒攻擊力1.5倍 |
| 當世具足 | 30秒防禦力1.5倍 |
| 戰草鞋 | 一定時間移動速度上升 |
| 活水杯 | 加滿無雙槽 |
| 荒玉魂 | 加滿練技槽 |
| 金印 | 加滿練技槽 10秒內練技槽不減 |
| 靈鏡 | 加滿無雙槽 10秒內無雙槽不減 |
| 陣太鼓 | 一定時間內我方全武將能力上升 |
延伸閱讀:
沒有留言:
發佈留言