作者:巴士速攻-白痴 來源:forum.tgbus.com
全武將第四把武器獲得資料
※部分資料轉自日站
獲取第四把武器通用條件:
1.難度為困難
2.該武將友好度滿(親密)
3.攻破該關卡的金任務過關後自動獲得
第四把武器其他注意事項:
1.可以重複取得
2.可以當做合成素材
3.全部為LV10,故不可以當做基礎合成素材
武將 | 武器名 | 類型 | 攻擊 | 屬性 | 附加技能 | 獲得關卡 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體力 | 攻擊 | 防禦 | 馬術 | 敏捷 | 無雙增加 | 攻擊範圍 | 間接攻擊 | 練技增加 | 運 | ||||||
主人公男 | 七代伊坐那岐 | 普通 | 40 | 雷5炎4 | 88 | 90 | 88 | - | 86 | 90 | - | 95 | - | - | 大阪夏の陣(豊臣方) |
主人公女 | 弐天伊坐那美 | 普通 | 39 | 炎5氷4 | - | 86 | 85 | - | 90 | 90 | - | 89 | 94 | - | 大阪夏の陣(豊臣方) |
真田幸村 | 炎槍索戔鳴 | 普通 | 40 | 炎5雷4 | 82 | 82 | 85 | 90 | - | 90 | - | - | 91 | - | 大阪夏の陣(豊臣方) |
前田慶次 | 天之瓊鉾 | 重 | 50 | 炎5雷5 | 90 | 99 | - | 99 | - | 87 | - | - | 78 | 90 | 長谷堂の戦い(西軍) |
織田信長 | 蛇之麁正 | 普通 | 氷5羅4 | - | 81 | 82 | - | 89 | 95 | 80 | - | 82 | - | 本能寺の変 | |
明智光秀 | 霊剣布都御魂 | 普通 | 39 | 雷5風4 | 78 | 81 | 79 | - | 88 | - | 99 | - | 97 | - | 金ヶ崎撤退戦 |
上杉謙信 | 天叢雲 | 重 | 50 | 氷5雷4 | 88 | 97 | - | 87 | - | 87 | 85 | - | 75 | - | 第三次川中島の戦い |
お市 | 木花開耶?簪 | 輕 | 28 | 雷5氷4 | 80 | 80 | - | - | 85 | 85 | 94 | - | 90 | - | 桶狹間の戦い |
阿國 | 日向天鈿女 | 41 | 炎5風4 | 95 | 82 | 80 | - | 86 | 88 | 90 | - | - | - | 縁結び神社の戦い | |
くのいち | 絶不知火 | 輕 | 28 | 風5羅4 | - | 77 | 85 | - | 97 | 89 | 94 | - | - | 89 | 第二次上田城の戦い(西軍) |
雑賀孫市 | ? | ||||||||||||||
武田信玄 | 天孫降臨 | 重 | 49 | 風5炎4 | 99 | 94 | - | 96 | 79 | - | 86 | - | 85 | - | 第四次川中島の戦い |
伊達政宗 | ? | ||||||||||||||
濃姫 | 蛭虸 | 普通 | 39 | 氷5羅4 | - | 83 | - | - | 84 | 98 | 78 | 80 | 99 | - | 桶狹間の戦い |
服部半蔵 | 闇牙黃泉津 | 輕 | 28 | 風5羅4 | - | 81 | - | - | 98 | - | 94 | 89 | 98 | 89 | 天正伊賀の亂 |
森蘭丸 | 神剣カムド | 輕 | 氷5雷4 | 87 | 84 | 89 | - | 92 | - | - | 92 | 96 | - | 本能寺の変 | |
豊臣秀吉 | 三貴宇津皇子 | 輕 | 29 | 風4雷5 | 88 | 82 | 86 | - | - | 85 | - | - | 89 | 99 | 小田原討伐 |
今川義元 | ? | ||||||||||||||
本多忠勝 | ? | ||||||||||||||
稲姫 | 天之麻迦古弓 | 普通 | 39 | 氷5炎4 | - | 85 | - | - | 91 | - | 89 | 98 | 94 | 92 | 第二次上田城の戦い(東軍) |
徳川家康 | ? | ||||||||||||||
石田三成 | 志那都神扇 | 普通 | 39 | 氷5風4 | - | 77 | 94 | - | 79 | 92 | 88 | - | 82 | - | 伏見城の戦い(西軍) |
淺井長政 | 倭王八千戟 | 40 | 雷5炎4 | 83 | 82 | 88 | 87 | - | 95 | - | - | 85 | - | 縁結び神社の戦い | |
島左近 | 猛壬那刀 | 普通 | 41 | 風5炎4 | - | 85 | 94 | 94 | 89 | - | 92 | 92 | - | - | 小牧長久手の戦い |
島津義弘 | 大槌伊武岐 | 重 | 50 | 炎5風4 | 97 | 96 | 90 | - | 78 | 93 | - | - | - | 95 | 柳川攻防戦(西軍) |
立花誾千代 | 天雷磐長 | 輕 | 30 | 雷5風4 | 87 | 84 | 86 | - | 96 | 95 | - | 94 | - | - | 九州征伐 |
直江兼続 | 神直昆禦剣 | 普通 | 40 | 雷5氷4 | - | 80 | 86 | 79 | - | 97 | - | 93 | 95 | - | 禦館の亂 |
ねね | 豊玉翔小太刀 | 輕 | 28 | 氷5羅4 | - | 76 | 88 | - | 97 | - | 90 | - | 90 | 97 | 山崎の戦い |
風魔小太郎 | 闇禦津破 | 輕 | 28 | 雷5羅4 | 94 | 79 | - | 84 | 99 | 90 | - | - | 92 | - | 関東出兵 |
前田利家 | 葦原火遠理命 | 重 | 49 | 雷5炎4 | - | 94 | 90 | 92 | 88 | 94 | - | 89 | - | - | 姉川の戦い |
ガラシャ | 伊豆能売釧 | 重 | 39 | 氷5雷4 | - | 82 | - | 90 | 92 | - | 86 | 98 | 96 | - | 木津川口の戦い |
長宗我部元親 | 天津甕三味星 | 輕 | 29 | 氷5風4 | - | 77 | 82 | - | 94 | 88 | - | 97 | 90 | - | 木津川口の戦い |
柴田勝家 | 金剛武斧 | 重 | 49 | 炎5雷4 | 89 | 95 | 93 | 87 | 89 | 85 | - | - | - | - | 手取川の戦い |
加藤清正 | 虎刃火廣金 | 重 | 49 | 炎5風4 | - | 94 | 94 | - | - | 86 | 87 | 91 | - | 77 | 柳川攻防戦(東軍) |
黒田官兵衛 | 黃泉戸大神 | 普通 | 39 | 氷5風4 | 81 | 82 | - | - | - | 91 | 86 | 83 | 90 | - | 四國征伐 |
立花宗茂 | 天禦柱神咆哮 | 普通 | 42 | 風5雷4 | 90 | 96 | 96 | - | 89 | - | - | 85 | 85 | - | 柳川攻防戦(西軍) |
甲斐姫 | 龍刃八岐大蛇 | 重 | 48 | 氷5炎4 | 90 | 92 | - | - | 89 | 90 | - | - | 89 | 95 | 大坂冬の陣(豊臣軍) |
北條氏康 | 戒杖刀天常立 | 重 | 49 | 炎5風4 | 97 | 94 | - | 86 | 88 | 94 | - | 95 | - | - | 河越夜戦 |
竹中半兵衛 | 十二方八將針 | 輕 | 29 | 風5氷4 | 86 | 78 | 83 | - | 85 | - | 94 | - | 91 | - | 稲葉山城の戦い |
毛利元就 | 陽神八咫烏 | 輕 | 30 | 風5雷4 | 78 | 82 | 96 | - | 89 | - | - | 97 | 99 | - | 厳島の戦い |
綾御前 | 天輪聖巫杖 | 普通 | 39 | 氷5雷4 | 39 | 84 | - | 89 | 86 | 98 | 94 | 95 | - | - | 第三次川中島の戦い |
福島正則 | 執金剛神杵 | 重 | 49 | 火5風4 | 91 | 95 | 86 | - | - | 97 | 77 | - | - | 76 | 関ヶ原の戦い(東軍) |
沒有留言:
發佈留言