來源:漫遊hihiforum.com 作者:快活神仙
手斧類一覽
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
戰斧 | 9 | - | 2 | 防禦力増加(小) | |
戰迅斧 | 13 | - | 2 | 防禦力増加(中) | |
戰迅斧·改 | 16 | - | 2 | 體力増加(中) | |
金剛斧 | 23 | - | 3 | 強化武將對戰能力 | |
金剛斧斬 | 32 | 斬Lv3 | 3 | 攻擊力増加(大) |
圈類一覽
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
夏圏 | 6 | 3 | 移動速度上升 | ||
圓月圈 | 11 | 2 | 防禦力増加(中) |
鬼神手甲類一覽
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
眷手甲 | 9 | 2 | 體力増加(小) | ||
夜叉手甲 | 14 | 2 | 體力増加(中) |
錫杖類一覽
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
黑杖 | 7 | 2 | 體力増加・小 | ||
鼈甲杖 | 10 | 2 | 印獲得加速 | ||
鼈甲杖改 | 13 | 2 | 無雙+1 | ||
翡翠杖 | 18 | 3 | 體力増加(大) | ||
翡翠杖·冰 | 25 | 冰Lv3 | 3 | 防禦力増加(大) | |
冰雪輝杖 | 30 | 冰Lv5 | 3 | 錫杖天禀 | 寶具獲得戰中的「錫杖」通關後獲得 |
連弩炮類一覽
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
飛連炮 | 9 | 2 | 攻擊力增加(小) | ||
跳亂砲 | 14 | 2 | 攻擊力增加(中) | ||
跳亂砲·改 | 18 | 2 | 射擊耐性 | ||
十連炮 | 25 | 2 | 強化武將對戰能力 | ||
十連炮·炎 | 35 | 炎Lv1 | 2 | 體力増加(大) |
妖筆類
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
鸩筆 | 4 | 移動 速度UP | 2 | ||
鸾筆 | 7 | 移動 速度UP | 2 |
旋刃盤類
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
回刃盤 | 6 | 2 | 防禦力増加(小) | ||
旋刃鋼盤 | 9 | 2 | 防禦力増加(中) | ||
旋刃鋼盤·改 | 11 | 2 | 攻擊力増加(中) |
笛類
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
鐵笛 | 4 | 3 | 交流法 | ||
春後笛 | 7 | 3 | 印獲得加速 | ||
春後笛·改 | 9 | 3 | 無雙+1 | 東興激戰過關 | |
月妖 | 12 | 3 | 射擊耐性 |
鐵扇類
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
鹹陽扇 | 4 | 3 | 移動速度上升 | ||
紫禁扇 | 6 | 3 | 獲得武功増加 | ||
紫禁扇·巧 | 7 | 3 | 體力増加(大) | ||
天宮扇 | 10 | 3 | 無雙+1 | ||
天宮扇·雷 | 15 | 3 | 攻擊力増加(大) | ||
天宮扇·轟 | 16 | 3 | 攻擊力増加(特) | ||
雷光天扇 | 18 | 4 | 鐵扇天禀 | 寶具獲得戰「鐵扇」過關 |
羽扇類
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
翅扇 | 4 | 3 | 交流法 | ||
翼扇 | 7 | 3 | 獲得武功増加 | ||
大翼扇 | 9 | 3 | 防禦力増加(大) | ||
白羽扇 | 12 | 3 | 攻擊範圍擴大 | ||
白羽扇·雷 | 17 | 雷Lv4 | 3 | 攻擊力増加(大) | |
白羽扇·轟 | 19 | 雷Lv5 | 3 | 攻擊力増加(特) | |
雷光羽扇 | 21 | 雷Lv6 | 4 | 羽扇天禀 | 寶具獲得戰「羽扇」過關 |
刀類
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
青龍刀 | 7 | 2 | 防禦力増加(小) | ||
青龍牙刀 | 11 | 2 | 防禦力増加(中) | ||
青龍牙刀·改 | 14 | 2 | 體力増加(中) | ||
天龍刀 | 19 | 3 | 強化武將對戰能力 | ||
天龍刀·斬 | 27 | 3 | 攻擊力増加(大) | ||
天龍刀·閃 | 30 | 3 | 攻擊力増加(特) |
細劍類
武器名 | 攻擊力 | 屬性 | 裝備印 | 獲得印 | 獲得途徑、備注 |
刺劍 | 5 | 3 | 體力増加(小) | ||
銳穿劍 | 8 | 3 | 獲得武功増加 | ||
銳穿劍改 | 10 | 3 | 體力増加(中) | ||
閃光劍 | 14 | 3 | 體力増加(大) | ||
閃光劍·冰 | 20 | 冰Lv4 | 3 | 防禦力増加(大) | |
閃光劍·凍 | 22 | 冰Lv5 | 3 | 防禦力増加(特) | |
冰刃劍 | 24 | 冰Lv6 | 4 | 細劍天禀 | 寶具獲得戰「細劍」過關 |
沒有留言:
發佈留言