作者:巴士速攻-saitei(SS) 來源:forum.tgbus.com
呂布 | |||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:呂布列伝全通關 | |||||
擅長武器:方天戟 | |||||
基本能力 | |||||
| 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 |
初期値 |
|
|
|
|
|
最大値 |
|
|
|
|
|
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:方天戟 | |||||
EX攻擊內容:抓住敵人將其敵拍擊大地 | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:無雙天武掌 | |||||
釋放出收束起來的鬥氣 | |||||
無雙亂舞2:灰燼撃 | |||||
急速下降,放出不能防禦的強力一擊 | |||||
特技 | |||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||
素早さ増加・大 | 420 | 敏捷増加(増加量・大) | |||
方天戟天稟 | 280 | 適用方天戟成為天賦 | |||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。效果與同種特技·印疊加 | |||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。效果與同種特技·印疊加 | |||
究極武芸 | 2240 | 裝備的2種武器屬性相同時攻擊力大幅增加 | |||
效果與同種特技·印疊加 |
-----------------------------------------------------------------------
貂蟬 | |||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:貂蟬列伝全通關 | |||||
擅長武器:多節鞭 | |||||
基本能力 | |||||
| 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 |
初期値 |
|
|
|
|
|
最大値 |
|
|
|
|
|
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:多節鞭 | |||||
EX攻擊內容:一定時間內攻擊力和速度上升效果附加 | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:銀蓮 | |||||
像舞蹈般地打擊敵人 | |||||
無雙亂舞2:月李 | |||||
告訴大迴轉,將周圍的敵人捲入其中 | |||||
特技 | |||||
特技 | 消費費武功 | 效果、備註 | |||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||
力増加・小 | 140 | 力量増加(増加量・小) | |||
多節鞭天稟 | 280 | 適用多節鞭成為天賦 | |||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。效果與同種特技·印疊加 | |||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。效果與同種特技·印疊加 | |||
攻撃力増加・小 | 140 | 攻擊力増加(増加量・小)。效果與同種特技·印疊加 |
-----------------------------------------------------------------------
董卓 | |||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:董卓列伝全通關 | |||||
擅長武器:鎖分銅 | |||||
基本能力 | |||||
| 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 |
|
初期値 |
|
|
|
|
|
最大値 |
|
|
|
|
|
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:鎖分銅 | |||||
EX攻擊內容: | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:- | |||||
| |||||
無雙亂舞2:- | |||||
| |||||
| |||||
特技 | |||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||
- |
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------
袁紹 | |||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:袁紹列伝全通關 | |||||
擅長武器:細劍 | |||||
基本能力 | |||||
| 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 |
初期値 |
|
|
|
|
|
最大値 |
|
|
|
|
|
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:細劍 | |||||
EX攻擊內容:指示王者之炎弓隊一齊射擊 | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:栄光閃 | |||||
用王者劍技橫掃敵軍 | |||||
無雙亂舞2:常勝演舞 | |||||
利用王者的構造回復體力 | |||||
特技 | |||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||
力増加・中 | 280 | 力量増加(増加量・中) | |||
細剣天稟 | 280 | 適用細劍成為天賦 | |||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。效果與同種特技·印疊加 | |||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。效果與同種特技·印疊加 |
-----------------------------------------------------------------------
孟獲 | |||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:孟獲列伝全通關 | |||||
擅長武器:鬼神手甲 | |||||
基本能力 | |||||
| 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 |
初期値 |
|
|
|
|
|
最大値 |
|
|
|
|
|
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:鬼神手甲 | |||||
EX攻擊內容: | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:- | |||||
無雙亂舞2:- | |||||
特技 | |||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||
- |
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------
祝融 | |||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:初期 | |||||
擅長武器:ヒョウ | |||||
基本能力 | |||||
| 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 |
初期値 | 276 | 276 | 286 | 50 | 20 |
最大値 |
|
|
|
|
|
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:飛刀 | |||||
EX攻擊內容:炎を刃に変えて週囲に放つ | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:爆炎破 | |||||
燃えたぎる大火球に気を注入し、炎を振り注がせる | |||||
無雙亂舞2:火神天舞 | |||||
炎を纏わせたヒョウを亂射する | |||||
特技 | |||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||
力増加・中 | 280 | 力量増加(増加量・中) | |||
ヒョウ天稟 | 280 | 適用飛刀成為天賦 | |||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。效果與同種特技·印疊加 | |||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。效果與同種特技·印疊加 | |||
體力増加・小 | 140 | 體力増加(増加量・小)。效果與同種特技·印疊加 |
-----------------------------------------------------------------------
張角 | |||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:張角列伝全通關 | |||||
擅長武器:錫杖 | |||||
基本能力 | |||||
| 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 |
初期値 |
|
|
|
|
|
最大値 |
|
|
|
|
|
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:錫杖 | |||||
EX攻擊內容:一定時間內攻擊附加炎屬性 | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:地の奇跡よ! | |||||
將巨大的火炎之球在大地上爆炸 | |||||
無雙亂舞2:天の奇跡よ! | |||||
將巨大的火炎之球投放到空中,降下火炎之雨 | |||||
特技 | |||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||
素早さ増加・大 | 280 | 敏捷増加(増加量・大) | |||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。效果與同種特技·印疊加 | |||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。效果與同種特技·印疊加 | |||
體力増加・大 | 420 | 體力増加(増加量・大)。效果與同種特技·印疊加 |
沒有留言:
發佈留言